Deeluxe ID Lara BOA
- Výrobca: Deeluxe
- Kód produktu: badger
- Dostupnosť: Skladom
-
319.00€
- Bez DPH: 259.35€
Ak tvoje sny vyzerajú ako parkové lajny, čisté oblúky a nekonečné jazdy s kamoškami, ID Lara BOA je topánka šitá pre teba.
Vyšla z legendárnej kolekcie ID, no je dizajnovaná špeciálne pre ženy – s mäkšou konštrukciou, ktorá sedí prirodzene a odpúšťa viac než tvoj inštruktor na prvej hodine snowboardingu. BOA® Fit System ti zaistí presné dotiahnutie bez nervov a asymetrický Power Strap doladí fit tak, ako potrebuješ.
Pro Flex konštrukcia drží rovnováhu medzi voľnosťou a oporou, Skate Flex podrážka zas prenáša každý pohyb priamo do dosky. Stage 3 liner a Freestyle Tongue pridávajú komfort aj odozvu a nový jazyk s madlom ti zjednoduší obúvanie aj vyzúvanie.
If your dreams are filled with park lines, perfect turns, and hot laps with friends, the ID Lara BOA wants your number. Inspired by our team-driven and best-selling ID collection of boots, this female-specific freestyle boot features a construction based around a softer shell for an unrivaled fit and a forgiving ride. Its BOA® Fit System cradles the contours of your foot for exceptional comfort and response. The boot also sports a refined asymmetrical Power Strap to provide effortless adjustments that allow you to attain the perfect fit. For the optimal combination of flex and stability, the ID Lara BOA sports our Pro Flex construction while its grippy Skate Flex sole enhances boardfeel. To further boost performance and comfort, we’ve infused the ID Lara BOA with our Stage 3 liner and Freestyle Tongue. A redesigned tongue handle makes it especially easy to put on and take off the ID Lara BOA. Consider the ID Lara BOA your new best friend.
Highlights
Size Chart for Deeluxe Men and Women
| MONDO (MO) | UK (UK) | US Women (US) | US Men (US) | EURO (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13K | 1,5 | 1,0 | 32,5 |
| 19,5 | 13,5K | 2,0 | 1,5 | 33,0 |
| 20,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 33,5 |
| 20,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 34,0 |
| 21,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 34,5 |
| 21,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 35,0 |
| 22,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 35,5 |
| 22,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 36,0 |
| 23,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 37,0 |
| 23,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 37,5 |
| 24,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 38,0 |
| 24,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 38,5 |
| 25,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 39,0 |
| 25,5 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 40,0 |
| 26,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 40,5 |
| 26,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 41,0 |
| 27,0 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 42,0 |
| 27,5 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 42,5 |
| 28,0 | 9,0 | 10,5 | 10,0 | 43,0 |
| 28,5 | 9,5 | 11,0 | 10,5 | 43,5 |
| 29,0 | 10,0 | 11,0 | 44,0 | |
| 29,5 | 10,5 | 11,5 | 45,0 | |
| 30,0 | 11,0 | 12,0 | 45,5 | |
| 30,5 | 11,5 | 12,5 | 46,0 | |
| 31,0 | 12,0 | 13,0 | 47,0 | |
| 31,5 | 12,5 | 13,5 | 47,5 | |
| 32,0 | 13,0 | 14,0 | 48,0 | |
| 32,5 | 13,5 | 14,5 | 49,0 | |
| 33,0 | 14,0 | 15,0 | 50,0 | |
| MONDO (MO) | UK (UK) | US Women (US) | US Men (US) | EURO (EU) |
Štítky: Deeluxe ID Lara BOA,


